Sh월복리자유적금
저축금리
1.9 %
최고우대금리
2.6 %
이자계산방식
복리
세후이자(예시)
미입력
제한없음

로그인 후 추천 / 비추천 가능
만기후 이자율 | * 만기후 1년 이내 - 만기당시 상호부금 계약기간별 기본금리 1/2 * 만기후 1년 초과 - 만기당시 보통예금 기본금리 |
---|---|
우대조건 | *최대우대금리:0.7% -첫거래고객:0.3% -카드거래:최대0.3% -복수거래:0.1% -요구불거래:최대0.2% -인터넷뱅킹고객:0.1% -자동이체실적:0.1% ※단위:연%p |
가입대상 | 실명의 개인 및 개인사업자 |
월 최대 불입액 | 1000000 |
기타유의사항 | - 1인 1계좌 - 월 가입한도 : 100만원 |
금융회사 | 수협은행 |
금융회사 최종제공일 | 202302201213 |
본문
상품내용 오류 시 1:1문의를 통해 남겨주세요. 1:1문의 바로가기
댓글목록 0