신규취급액기준, 잔액기준, 신 잔액기준 COFIX

-
164회 연결
본문
열람·이용시 유의사항
- 은행연합회는 COFIX 정보제공은행으로부터 받은 자료를 COFIX 산출 및 공시 이외의 목적으로 사용하거나 여타 은행에 제공하지 않습니다.
- COFIX 정보제공은행 간에도 COFIX 산출 관련 자료를 상호 교환·공유하지 않습니다.
- 은행연합회는 COFIX 정보제공은행으로부터 받은 자료 및 이에 근거하여 발표되는 COFIX의 정확성에 대해 책임을 지지 않으며, COFIX 정보제공은행의 장부나 기록도 확인하지 않습니다.
- 은행연합회는 COFIX 이용과 관련하여 발생한 COFIX 이용자의 금전적 손실 등에 대하여 민·형사상 어떠한 책임도 부담하지 않습니다.
- 언론기관 등에서 COFIX를 인용할 경우에는 은행연합회 공시 자료임을 명시하여야 합니다.
COFIX 통계
신규취급액기준, 잔액기준, 신 잔액기준 COFIX (단위: %)
공시일 | 대상월 | 신규취급액기준 COFIX | 잔액기준 COFIX | 신 잔액기준 COFIX |
2021/05/17 | 2021/04 | 0.82 | 1.04 | 0.81 |
2021/04/15 | 2021/03 | 0.84 | 1.06 | 0.84 |
2021/03/15 | 2021/02 | 0.83 | 1.09 | 0.87 |
2021/02/15 | 2021/01 | 0.86 | 1.13 | 0.90 |
2021/01/15 | 2020/12 | 0.90 | 1.17 | 0.93 |
2020/12/15 | 2020/11 | 0.90 | 1.21 | 0.96 |
2020/11/16 | 2020/10 | 0.87 | 1.25 | 1.00 |
2020/10/15 | 2020/09 | 0.88 | 1.30 | 1.04 |
2020/09/15 | 2020/08 | 0.80 | 1.35 | 1.07 |
2020/08/18 | 2020/07 | 0.81 | 1.41 | 1.11 |
2020/07/15 | 2020/06 | 0.89 | 1.48 | 1.18 |
2020/06/15 | 2020/05 | 1.06 | 1.55 | 1.26 |
2020/05/15 | 2020/04 | 1.20 | 1.61 | 1.31 |
2020/04/16 | 2020/03 | 1.26 | 1.66 | 1.38 |
2020/03/16 | 2020/02 | 1.43 | 1.72 | 1.44 |
2020/02/17 | 2020/01 | 1.54 | 1.75 | 1.47 |
2020/01/15 | 2019/12 | 1.60 | 1.78 | 1.49 |
* 신규취급액기준 및 잔액기준 COFIX는 2010년 2월 16일부터 공시되고 있으며, 신 잔액기준 COFIX는 2019년 7월 15일부터 공시되고 있습니다.
댓글목록 0