KB주택담보대출변동 (일반자금)
최저금리
3.96 %
최고금리
4.86 %
전월평균금리
3.87 %
월평균상환액
미입력
대출금액
미입력
아파트
변동금리

로그인 후 추천 / 비추천 가능
대출부대비용 | ㅇ 인지세 : 해당세액의 50% ㅇ 국민주택채권 매입 : 대출금액 × 120% × 1% × 채권할인율 ㅇ 화재보험료 (아파트 외 물건지에 한함) |
---|---|
연체이자율 | 대출금리+3.0% 최고연체이자율:15% |
중도상환수수료 | 중도상환금액 × 1.2% × (대출잔여일수 ÷ 3년) |
대출한도 | LTV 70% |
가입방법 | 영업점,모집인 |
금융회사 | 국민은행 |
금융회사 최종제공일 | 202201191924 |
본문
상품내용 오류 시 1:1문의를 통해 남겨주세요. 1:1문의 바로가기
댓글목록 0