부동산담보(KB손보희망모기지론MI)
최저금리
2.94 %
최고금리
5.57 %
전월평균금리
미입력
월평균상환액
미입력
대출금액
미입력
아파트
변동금리

로그인 후 추천 / 비추천 가능
대출부대비용 | - 인지세 : 해당세액의 50% - 국민주택채권매입 : 대출금액 × 120% × 1% × 채권할인율 |
---|---|
연체이자율 | - 1개월 이하 : 대출금리 + 3% - 3개월 이하 : 대출금리 + 3% - 3개월 초과 : 대출금리 + 3% (최고 연체이자율 : 19%) |
중도상환수수료 | - 중도상환원금 × 1.5% × 잔여중도수수료약정기간 ÷ 3년 (50% 감면옵션 선택가능) |
대출한도 | LTV 70% (단, 금감원 기준에 따름) |
가입방법 | 영업점,모집인 |
금융회사 | 주식회사KB손해보험 |
금융회사 최종제공일 | 202101151600 |
본문
상품내용 오류 시 1:1문의를 통해 남겨주세요. 1:1문의 바로가기
댓글목록 0