푸본현대생명 주택담보대출(가계)
최저금리
미입력
최고금리
미입력
전월평균금리
3.11 %
월평균상환액
미입력
대출금액
미입력
아파트외
변동금리

로그인 후 추천 / 비추천 가능
대출부대비용 | 인지세 50%, 주택채권매입비용(실비), 근저당권말소및변경비용(해당시), 확인서면비용(해당시) |
---|---|
연체이자율 | 약정이자율+3.0% |
중도상환수수료 | 일반상품 : 2.0% x (잔존일수/3년) 단기상품 : 1.0% x (잔존일수/1년),최저 0.5% |
대출한도 | 최대 시세의 70% 까지 |
가입방법 | 모집인 |
금융회사 | 푸본현대생명보험주식회사 |
금융회사 최종제공일 | 202002191800 |
본문
상품내용 오류 시 1:1문의를 통해 남겨주세요. 1:1문의 바로가기
댓글목록 0