[세종] 세종 리첸시아 파밀리에 H3블록
건설위치 | 세종특별자치시 산울동 303-5 |
---|---|
공급규모 | 580세대 |
주택구분 | 민영주택 |
분양문의 | 044-862-1567 |
시행사 | 금호산업(주) |
시공사 | 금호산업(주) |
분양 홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
모집공고일 | 2021-01-22 |
청약접수 일정 | 2021-02-01 ~ 2021-02-03 |
당첨자발표일 | 2021-02-09 |
분양/임대 | 분양주택 |
계약기간 | 2021-02-22 ~ 2021-02-26 |
입주예정일 | 2024-01 |
청약접수 상세
청약순위 | 거주구분 | 접수일자 | 접수장소 |
---|---|---|---|
특별공급 | 해당지역 | 2021-02-01 | 인터넷 |
1순위 | 해당지역 | 2021-02-02 | 인터넷 |
2순위 | 해당지역 | 2021-02-03 | 인터넷 |
공급내역
주택형 | 주거전용+공용 | 세대수(일반/특별) | 분양가격(기준층) |
---|---|---|---|
59Type | 81.2289 | 57/163 | 344,600,000원 |
84Type | 117.5576 | 71/219 | 467,800,000원 |
090.6340D | 123.7856 | 3/2 | 465,400,000원 |
112Type | 152.5317 | 34/31 | 601,800,000원 |
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 층별(동호수)별 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
* 기타 자세한 내용은 모집공고문및 사업주체 홈페이지 에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
* 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역, 분양가상한제
댓글목록 0