[경기] 의정부 고산 수자인 디에스티지 C4BL
건설위치 | 경기도 의정부시 의정부고산지구내 C4BL |
---|---|
공급규모 | 1,033세대 |
주택구분 | 민영주택 |
분양문의 | 1668-2407 |
시행사 | (주)보성 |
시공사 | (주)한양 |
분양 홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
모집공고일 | 2021-01-08 |
청약접수 일정 | 2021-01-18 ~ 2021-01-20 |
당첨자발표일 | 2021-01-26 |
분양/임대 | 분양주택 |
계약기간 | 2021-02-22 ~ 2021-02-28 |
입주예정일 | 2023-05 |
청약접수 상세
청약순위 | 거주구분 | 접수일자 | 접수장소 |
---|---|---|---|
특별공급 | 해당지역 | 2021-01-18 | 인터넷 |
1순위 | 해당지역 | 2021-01-19 | 인터넷 |
2순위 | 해당지역 | 2021-01-20 | 인터넷 |
공급내역
주택형 | 주거전용+공용 | 세대수(일반/특별) | 분양가격(기준층) |
---|---|---|---|
069.6146 | 90.9980 | 41/57 | 346,000,000원 |
069.9644 | 92.0883 | 20/28 | 349,000,000원 |
084.9079 | 109.1158 | 202/278 | 420,000,000원 |
101.6482 | 126.8790 | 247/36 | 475,000,000원 |
125.8894 | 151.8613 | 108/16 | 533,000,000원 |
특별공급 대상 세대수
주택형 | 다자녀가구 | 신혼부부/ 생애최초 |
노부모 부양 | 기관추천 /이전/기타 |
계 |
---|---|---|---|---|---|
069.6146 | 10 | 20/14 | 3 | 10 | 57 |
069.9644 | 5 | 9/7 | 2 | 5 | 28 |
084.9079 | 48 | 96/72 | 14 | 48 | 278 |
101.6482 | 28 | 0 | 8 | 0 | 36 |
125.8894 | 12 | 0 | 4 | 0 | 16 |
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 층별(동호수)별 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
* 기타 자세한 내용은 모집공고문및 사업주체 홈페이지 에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
* 특이사항 : 청약과열지역, 분양가상한제, 공공주택지구, 대규모택지개발지구, 수도권내민영공공주택지구
댓글목록 0