[인천] 한화 포레나 인천연수
건설위치 | 인천 연수구 넘말로89번길 11 |
---|---|
공급규모 | 767세대 |
주택구분 | 민영주택 |
분양문의 | 1644-9099 |
시행사 | 아시아신탁주식회사 |
시공사 | (주) 한화건설 |
분양 홈페이지 | 홈페이지 바로가기 |
모집공고일 | 2021-01-08 |
청약접수 일정 | 2021-01-18 ~ 2021-01-21 |
당첨자발표일 | 2021-01-27 |
분양/임대 | 분양주택 |
계약기간 | 2021-02-15 ~ 2021-02-21 |
입주예정일 | 2023-09 |
청약접수 상세
청약순위 | 거주구분 | 접수일자 | 접수장소 |
---|---|---|---|
특별공급 | 해당지역 | 2021-01-18 | 인터넷 |
1순위 | 해당지역 | 2021-01-19 | 인터넷 |
2순위 | 해당지역 | 2021-01-21 | 인터넷 |
공급내역
주택형 | 주거전용+공용 | 세대수(일반/특별) | 분양가격(기준층) |
---|---|---|---|
084.8512A | 111.3293 | 97/98 | 480,900,000원 |
084.9988B | 110.7940 | 141/140 | 485,100,000원 |
084.9227C | 110.2591 | 56/51 | 470,500,000원 |
084.7127D | 110.5727 | 95/89 | 474,700,000원 |
특별공급 대상 세대수
주택형 | 다자녀가구 | 신혼부부/ 생애최초 |
노부모 부양 | 기관추천 /이전/기타 |
계 |
---|---|---|---|---|---|
084.8512A | 20 | 38/14 | 6 | 20 | 98 |
084.9988B | 28 | 56/20 | 8 | 28 | 140 |
084.9227C | 10 | 21/7 | 3 | 10 | 51 |
084.7127D | 18 | 36/12 | 5 | 18 | 89 |
* 특별공급 종류에 따라 접수기간 및 장소가 다를 수 있으니 모집공고를 반드시 확인하시기 바랍니다.
* 공급세대수는 사업주체의 최초 입주자모집 공고문 기준입니다. 특별공급 신청 미달 시 잔여물량은 일반공급으로 전환됨에 따라 일반공급 세대 수가 변경될 수 있으므로 최종 일반공급 세대수는 일반공급 신청일에 ‘청약접수 경쟁률’에서 확인 또는 사업주체에 문의하시기 바랍니다.
* 층별(동호수)별 세부 공급금액은 사업주체의 입주자모집 공고문을 참고하시기 바랍니다.
* 기타 자세한 내용은 모집공고문및 사업주체 홈페이지 에 게시된 내용을 참고하시기 바랍니다.
* 특이사항 : 투기과열지구, 청약과열지역
댓글목록 0